Ríos más largos del Perú (ELQUETODOLOSABEWE)
Nº | Río | Longitud en el Perú (km) | Longitud total (km) | Cuenca (km²) | Desembocadura | Cuenca principal | Región (es) | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Río Amazonas | 713 | 6400 | - | Océano Atlántico | Amazonas | Loreto | Desagua por Brasil | |||||
03 | - | Río Içá (Putumayo) | 1380 | 1575 | - | Río Amazonas | Amazonas | Loreto | Frontera con Colombia | ||||
04 | - | Río Yavarí | 1184 | - | - | Río Amazonas | Amazonas | Loreto | - | ||||
s.d. | - | Río Yavarí Mirim | - | - | - | Río Yavarí | Amazonas | Loreto | - | ||||
10 | - | Río Napo | 667 | 1130 | - | Río Amazonas | Amazonas | Loreto | Llega de Ecuador | ||||
s.d. | - | Río Aguarico | 50 | 390 | - | Río Napo | Amazonas | Loreto | Llega de Ecuador | ||||
18 | - | Río Curaray | 414 | 800 | - | Río Napo | Amazonas | Loreto | Llega de Ecuador | ||||
s.d. | - | Río Tambo Yacu | - | - | - | Río Napo | Amazonas | Loreto | - | ||||
25 | - | Río Nanay | 368 | - | - | Río Amazonas | Amazonas | Loreto | - | ||||
01 | - | Río Ucayali | 1771 | - | - | Río Amazonas | Amazonas | Loreto | - | ||||
16 | - | Río Tapiche | 448 | - | - | Río Ucayali | Amazonas | Loreto | - | ||||
28 | - | Río Tamaya | 310 | - | - | Río Ucayali | Amazonas | Ucayali | - | ||||
23 | - | Río Aguaytía | 379 | - | - | Río Ucayali | Amazonas | Ucayali y Huánuco | - | ||||
21 | - | Río Pachitea | 393 | - | - | Río Ucayali | Amazonas | Pasco y Huánuco | - | ||||
s.d. | - | Río Palcazu | - | - | - | Río Pachitea | Amazonas | Pasco | - | ||||
s.d. | - | Río Pozuzo | - | - | - | Río Pachitea | Amazonas | Pasco | - | ||||
06 | - | Río Urubamba | 862 | - | - | Río Ucayali | Amazonas | Ucayali, Cusco | - | ||||
s.d. | - | Río Yavero | - | - | - | Río Urubamba | Amazonas | Cusco | - | ||||
31 | - | Río Tambo | 283 | - | - | Río Ucayali | Amazonas | - | - | ||||
43 | - | Río Ene | 180 | - | - | Río Tambo | Amazonas | Junín | - | ||||
07 | - | Río Mantaro | 724 | - | - | Río Ene | Amazonas | Junín | - | ||||
- | - | Río Cunas | - | - | - | Río Mantaro | Amazonas | Junín | - | ||||
09 | - | Río Apurímac | 690 | - | - | Río Ene | Amazonas | Ayacucho, Cusco y Apurímac | - | ||||
24 | - | Río Pampas | 379 | - | - | Río Apurímac | Amazonas | Huancávelica, Ayacucho y Apurímac | - | ||||
50 | - | Río Perené | 165 | - | - | Río Tambo | Amazonas | Junín | - | ||||
02 | - | Río Marañón | 1414 | - | - | Río Amazonas | Amazonas | Loreto | - | ||||
13 | - | Río Tigre | 598 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
15 | - | Río Corrientes (Marañón) | 448 | - | - | Río Tigre | Amazonas | Loreto | Llega de Ecuador | ||||
s.d. | - | Río Tangarama | - | - | - | Río Tigre | Amazonas | Loreto | - | ||||
s.d. | - | Río Samiria | - | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
s.d. | - | Río Chambira | - | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
s.d. | - | Río Utiruyacu | - | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
s.d. | - | Río Nucuray | - | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
05 | - | Río Huallaga | 1.138 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco | - | ||||
30 | - | Río Mayo (Perú)(Chinchipe) | 299 | - | - | Río Huallaga | Amazonas | Amazonas, Piura y Cajamarca | - | ||||
26 | - | Río Pastaza | 368 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
s.d. | - | Río Huitoyacu | - | - | - | Río Pastaza | Amazonas | Loreto | Llega de Ecuador | ||||
19 | - | Río Morona | 402 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
36 | - | Río Santiago | 230 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
- | - | Río Nieva | 150 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Loreto | - | ||||
42 | - | Río Cenepa | 185 | - | - | Río Marañón | Amazonas | Amazonas | - | ||||
- | - | Río Comaina | - | - | - | Río Cenepa | Amazonas | Amazonas | - | ||||
- | - | Río Utcubamba | - | - | - | Río Marañón | Amazonas | Amazonas | - | ||||
- | - | Río Chamaya | - | - | - | Río Marañón | Amazonas | Amazonas y Piura | - | ||||
s.d. | - | Río Huancabamba | - | - | - | Río Chamaya | Amazonas | Amazonas | |||||
s.d. | - | Río Juruá | - | 3350 | - | Río Amazonas | Amazonas | Ucayali | Sigue por Brasil | ||||
14 | - | Río Purus | 483 | 3379 | - | Río Amazonas | Amazonas | Ucayali | Sigue por Brasil | ||||
s.d. | - | Río Iaco | - | 480 | - | Río Purus | Amazonas | Madre de Dios | Sigue por Brasil | ||||
s.d. | - | Río Curanja | - | - | - | Río Purus | Amazonas | Ucayali | |||||
s.d. | - | Río Chandless | - | 370 | - | Río Purus | Amazonas | Madre de Dios | Sigue por Brasil | ||||
s.d. | - | Río Acre | - | 1.190 | - | Río Purus | Amazonas | Madre de Dios | Solo frontera con Brasil | ||||
11 | - | Río Madre de Dios | 655 | 1130 | - | Río Madeira | Amazonas | Madre de Dios | Sigue por Brasil | ||||
20 | - | Río Tambopata | 402 | - | - | Río Madre de Dios | Amazonas | Madre de Dios y Puno | Frontera con Bolivia | ||||
12 | - | Río Tacuatimanu o de las Piedras | 621 | - | - | Río Madre de Dios | Amazonas | Madre de Dios | |||||
17 | - | Río Inambari | 437 | - | - | Río Madre de Dios | Amazonas | Madre de Dios | |||||
27 | - | Río Manú | 356 | - | - | Río Madre de Dios | Amazonas | Madre de Dios | |||||
39 | - | Río Heath | 217 | - | - | Río Madre de Dios | Amazonas | Madre de Dios, Puno | Solo frontera con Bolivia | ||||
s.d. | - | Río Tahuamanu | 450 | 900 | - | Río Orthon | Amazonas | Madre de Dios | Sigue por Brasil | ||||
s.d. | - | Río Myumano | - | - | - | Río Tahuamanu | Amazonas | Madre de Dios | Sigue por Brasil | ||||
s.d. | - | Río Manuripe | - | - | - | Río Orthon | Amazonas | Madre de Dios | Sigue por Brasil | ||||
s.d. | Río Zarumilla | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Tumbes | Compartido con Ecuador | |||||
40 | Río Tumbes | 210 | - | 5400 | Océano Pacífico | Pacífico | Tumbes | Compartido con Ecuador | |||||
48 | Río Chira | 168 | 300 | 19 905 | Océano Pacífico | Pacífico | Piura | Compartido con Ecuador | |||||
34 | Río Piura | 252 | - | 12 216 | Océano Pacífico | Pacífico | Piura | - | |||||
s.d. | Río Cascajal | 112 | 112 | - | Océano Pacífico | Pacífico | - | - | |||||
s.d. | Río Olmos | 113 | 113 | - | Océano Pacífico | Pacífico | - | - | |||||
s.d. | Río Motupe | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lambayeque | - | |||||
s.d. | Río La Leche | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lambayeque | - | |||||
41 | Río Reque | 189 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lambayeque | - | |||||
s.d. | - | Río Chancay (Lambayeque) | - | - | - | Río Reque | Pacífico | Lambayeque | - | ||||
s.d. | Río Zaña | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | - | - | |||||
s.d. | Río Chamán | - | - | 1569 | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad | - | |||||
s.d. | Río Jequetepeque | - | - | 4372 | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad y Cajamarca | - | |||||
s.d. | Río Chicama | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad | - | |||||
s.d. | Río Moche | 102 | - | 2708 | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad | - | |||||
s.d. | Río Virú | 89 | - | 2805 | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad | - | |||||
s.d. | Río Chao | - | - | 1558 | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad | - | |||||
35 | Río Santa | 247 | - | 14 954 | Océano Pacífico | Pacífico | La Libertad y Ancash | - | |||||
s.d. | Río Lacramarca | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Ancash | - | |||||
s.d. | Río Nepeña | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Ancash | - | |||||
s.d. | Río Casma | 100 | - | 2775 | Océano Pacífico | Pacífico | Ancash | - | |||||
s.d. | Río Culebras | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Ancash | - | |||||
s.d. | Río Huarmey | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Ancash | - | |||||
s.d. | Río Fortaleza | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Pativilca | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Supe | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Huaura | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Chancay (Huaral) | 120 | - | 3200 | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Chillón | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
51 | Río Rímac | 160 | - | 3700 | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Lurín | 109 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Chilca | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Mala | 150 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Omas | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
38 | Río Cañete | 220 | - | 6192 | Océano Pacífico | Pacífico | Lima | - | |||||
s.d. | Río Topará | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | - | - | |||||
s.d. | Río San Juan | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Ica | - | |||||
47 | Río Pisco | 170 | - | 4500 | Océano Pacífico | Pacífico | Ica | - | |||||
37 | Río Ica | 220 | - | 7711 | Océano Pacífico | Pacífico | Ica | - | |||||
46 | Río Grande | 173 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Ica | - | |||||
44 | Río Acari | 178 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
s.d. | Río Yauca | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
s.d. | Río Chala (o Indio Muerto) | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
s.d. | Río Chaparra | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
s.d. | Río Atico | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
s.d. | Río Caraveli | - | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
33 | Río Ocoña | 255 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
22 | Río Camaná | 388 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
22 | - | Río Pucayura | 388 | - | - | Río Camaná | Pacífico | Arequipa | - | ||||
22 | - | Río Majes | 388 | - | - | Río Camaná | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.d. | - | Río Colca | - | - | - | Río Majes | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.d. | - | Río Capiza | - | - | - | Río Majes | Pacífico | Arequipa | - | ||||
32 | Río Quilca | 278 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa | - | |||||
s.n. | - | Río Sihuas o Siguas | 278 | - | - | Río Quilca | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.n. | - | Río Vitor | 278 | - | - | Río Quilca | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.n. | - | Río Yura | 278 | - | - | Río Vitor | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.n. | - | Río Chili | 278 | - | - | Río Vitor | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.n. | - | Río Blanco | 278 | - | - | Río Chili | Pacífico | Arequipa | - | ||||
s.n. | - | Río Sumbay | 278 | - | - | Río Chili | Pacífico | Arequipa | - | ||||
52 | Río Tambo | 159 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Arequipa y Moquegua | - | |||||
Río Osmore (o Moquegua o Ilo) | - | - | 3840 | Océano Pacífico | Pacífico | Moquegua | - | ||||||
45 | Río Locumba | 178 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Tacna | - | |||||
49 | Río Sama | 168 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Tacna | - | |||||
s.d. | Río Caplina | 100 | - | - | Océano Pacífico | Pacífico | Tacna | - | |||||
29 | Río Carabaya (Azángaro) | 304 | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | Puno | - | |||||
s.d. | Río Suches | - | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | - | - | |||||
s.d. | Río Huancané | - | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | - | - | |||||
s.d. | Río Ramis | - | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | - | - | |||||
s.d. | Río Coata | - | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | - | - | |||||
s.d. | Río Ilave | - | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | - | - | |||||
s.d. | Río Desaguadero | - | - | - | Lago Titicaca | Titicaca | - | Compartido con Bolivia |
Comentarios
Publicar un comentario